玩米網全球實時域名交易數據,今日總成交額元,總成交量個
一口價總成交額元,總成交量個 競拍總成交額元,總成交量個
- 平臺總成交額排行(實時自動刷新)
- 暫無數據
- 最新成交域名成交價(元)成交時間
- cottageinneurek...208800:14
- tyyp.com563600:09
- xhr2.com5800:03
- zhutijiayuan.co...13900:03
- szslja.com5800:02
- golfnski.com15423:59
- qdhydgg.com8823:59
- bantulvyou.com11723:59
- minhub.com792823:59
- lcylxjx.com14623:59
- 近一小時總成交量TOP10品種
- 六聲母COM17個
- 八聲母CN9個
- 八字母CN8個
- 七雜COM7個
- 六字母CN6個
- 七聲母COM5個
- 字母CN5個
- 八雜CN5個
- 五聲母COM5個
- 六雜COM4個
- 近一小時總成交額TOP10品種
- 六字母CN15731元
- 六聲母COM13733元
- 字母CN6686元
- 四聲母COM5636元
- 七聲母COM4416元
- 七字母COM4158元
- 五雜COM3542元
- 五聲母COM2871元
- 七雜COM2317元
- 四雜COM2027元
①.平臺實時成交額排行:
目前統計了易名中國、聚名網、190、愛名網、阿里云、西部數碼各大平臺的成交數據。
成交金額僅統計玩米網已分類后綴的成交總額,且西數僅統計100元以上的記錄。
②.總成交額與總成交量包含了以下平臺的數據:
易名中國、190、愛名網、阿里云、62優名網、1618、48域交中心、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、name、 Pool、Flappy 等
數據每10秒自動刷新,無需手動刷新頁面!
目前統計了易名中國、聚名網、190、愛名網、阿里云、西部數碼各大平臺的成交數據。
成交金額僅統計玩米網已分類后綴的成交總額,且西數僅統計100元以上的記錄。
②.總成交額與總成交量包含了以下平臺的數據:
易名中國、190、愛名網、阿里云、62優名網、1618、48域交中心、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、name、 Pool、Flappy 等
數據每10秒自動刷新,無需手動刷新頁面!
隱藏導航
| 域名品種 | 掛牌價 | 漲跌率 | 漲跌額 | 昨低價 | 今掛牌量 | 昨掛牌量 | 今成交量 | 昨成交量 | 查看詳情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙拼COM | -100% | -34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 16 | 行情走勢 | ||
| 三拼COM | -100% | -8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 262 | 行情走勢 | ||
| 雙拼CN | -100% | -18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 行情走勢 | ||
| 四聲母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 行情走勢 | |
| 四聲母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 行情走勢 | |
| 四聲母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 行情走勢 | |
| 四字母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 四字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 行情走勢 | |
| 五數無04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 行情走勢 | |
| 六數無04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 行情走勢 | |
| 五數COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 行情走勢 | |
| 四聲母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 行情走勢 | |
| 四數無04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 四數COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 三聲母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 三字母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 四字母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 三聲母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 六數COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 行情走勢 | |
| 三雜COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走勢 | |
| 三字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 四聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 行情走勢 | |
| 四數CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 五數無04CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
| 三聲母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走勢 | |
| 三數CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 五數無04NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
| 五數CN | -100% | -36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 行情走勢 | ||
| 三聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 四數CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 五聲母W尾COM | -100% | -22 | 22 | 0 | 0 | 121 | 84 | 行情走勢 | ||
| 四聲母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 五數無04CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 五數無04COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 四數無04CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
| 四字母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 行情走勢 | |
| 四數VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 四數無04CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 三雜CN | -100% | -32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10 | 行情走勢 | ||
| 三數CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
| 三聲母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 四字母NET | -100% | -79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
| 四聲母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 五數無04VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 兩字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 三聲母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 三字母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 五數CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 四數無04VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 六數無04CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 三數VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 四聲母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 三字母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走勢 | |
| 兩聲母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 五數VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 三聲母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 三字母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 四字母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 四聲母TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 五數NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 三雜CC | -100% | -345 | 345 | 0 | 0 | 0 | 7 | 行情走勢 | ||
| 三字母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 五數無04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 四數無04COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 四數NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 四數COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
| 兩雜CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 三數NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 六數無04NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 三字母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 六數無04CN | -100% | -8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61 | 行情走勢 | ||
| 六數無04VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 兩字母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 兩聲母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 兩聲母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 七數字88尾無04COM | -100% | -801 | 801 | 0 | 0 | 0 | 3 | 行情走勢 | ||
| 三字母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 五數COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 四數WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 四數無04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 兩字母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 四數無04TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 三數XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 四數無04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 三雜NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 六數非0開無4 | -100% | -1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 3 | 行情走勢 | ||
| 五數無04TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 四數XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 五數無04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 三數COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 四數無04NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 六數VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 六數CN | -100% | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 行情走勢 | ||
| 三雜COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 四數TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 五數XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 六數CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 四字母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 三雜VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 四聲母ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
| 四字母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 廣東(GD)開五聲母COM | -100% | -22 | 22 | 0 | 0 | 121 | 84 | 行情走勢 | ||
| 六數無04COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 四字母TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 五數無04ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 五數WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 四數無04ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 三雜XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 三雜WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 五數TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 三聲母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 湖南(HN)開五聲母CN | -100% | -10 | 10 | 0 | 0 | 248 | 117 | 行情走勢 | ||
| 四聲母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 六數無04TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 六數無04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 上海(SH)開五聲母COM.CN | -100% | -23 | 23 | 0 | 0 | 1 | 11 | 行情走勢 | ||
| 六數COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 四字母ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 六數無04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 湖北(HB)開五聲母CN | -100% | -10 | 10 | 0 | 0 | 248 | 117 | 行情走勢 | ||
| 湖南(HN)開五聲母COM.CN | -100% | -23 | 23 | 0 | 0 | 1 | 11 | 行情走勢 | ||
| 湖北(HB)開五聲母COM.CN | -100% | -23 | 23 | 0 | 0 | 1 | 11 | 行情走勢 | ||
| 廣州(GZ)開五聲母COM.CN | -100% | -23 | 23 | 0 | 0 | 1 | 11 | 行情走勢 | ||
| 四數無04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 六數NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 三雜ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 六數TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 五數BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 六數XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 江蘇(JS)開五聲母COM.CN | -100% | -23 | 23 | 0 | 0 | 1 | 11 | 行情走勢 | ||
| 六數ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 四數BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 五數無04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 六數WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 三字母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 四字母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
| 六數無04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 |
玩米網域名行情參數說明
玩米網行情區域提供了各種便捷的篩選、排序方式:
1.點擊左側域名后綴可快速篩選指定后綴,同時從右側彈出框可方便的進入詳情頁。
2.上側域名品種導航區域,可快速篩選類型或者詳細品種。
3.同時列表內各項參數均支持快速排序功能。
參數說明:
掛牌價:最新易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼一口價最低掛牌價格
漲跌額:掛牌價-昨最低價
漲跌率:漲跌額/昨最低價 * 100%
最低價:昨日最低一口價成交價格,如無成交則顯示昨日最低掛牌價
掛牌量:四大平臺的一口價域名在售數量之和
成交量:當日該域名品種的總成交量(包含:一口價,拍賣,預定競價)
排序規則:默認根據玩米網公眾號品種關注量進行排序
玩米網行情區域提供了各種便捷的篩選、排序方式:
1.點擊左側域名后綴可快速篩選指定后綴,同時從右側彈出框可方便的進入詳情頁。
2.上側域名品種導航區域,可快速篩選類型或者詳細品種。
3.同時列表內各項參數均支持快速排序功能。
參數說明:
掛牌價:最新易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼一口價最低掛牌價格
漲跌額:掛牌價-昨最低價
漲跌率:漲跌額/昨最低價 * 100%
最低價:昨日最低一口價成交價格,如無成交則顯示昨日最低掛牌價
掛牌量:四大平臺的一口價域名在售數量之和
成交量:當日該域名品種的總成交量(包含:一口價,拍賣,預定競價)
排序規則:默認根據玩米網公眾號品種關注量進行排序
注:包含易名中國、190、愛名網、阿里云、優名網、西部數碼及各知名拍賣平臺的交易數據近期域名交易動態
總成交量與總成交額包含了以下平臺的數據:
易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、Epik、name、 AsiaRegister、Pool、Flappy 等
最低價、最高價、平均價僅包含國內各平臺的成交數據。
點擊左側日期,可翻查該日的域名品種交易分布。
注:當日數據10分鐘更新一次
易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、Epik、name、 AsiaRegister、Pool、Flappy 等
最低價、最高價、平均價僅包含國內各平臺的成交數據。
點擊左側日期,可翻查該日的域名品種交易分布。
注:當日數據10分鐘更新一次
| 近十天動態 | 總成交量(個) | 總成交額(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-04周四 | 5 | 7,979 |
| 2025-12-03周三 | 7385 | 4,683,589 |
| 2025-12-02周二 | 5742 | 4,959,509 |
| 2025-12-01周一 | 4630 | 4,047,090 |
| 2025-11-30周日 | 4585 | 3,684,820 |
| 2025-11-29周六 | 3399 | 3,852,436 |
| 2025-11-28周五 | 4593 | 4,234,032 |
| 2025-11-27周四 | 5989 | 5,448,421 |
| 2025-11-26周三 | 5724 | 5,935,238 |
| 2025-11-25周二 | 7099 | 5,679,561 |

| 域名品種交易分布(12-04) | 成交量(個) | 成交額(元) | 成交均價 | 最低成交價 | 最高成交價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南(HN)開五聲母CN | 248 | 11264 | 46 | 10 | 1999 |
| 湖北(HB)開五聲母CN | 248 | 11264 | 46 | 10 | 1999 |
| 五聲母W尾COM | 121 | 17654 | 146 | 13 | 1696 |
| 廣東(GD)開五聲母COM | 121 | 17654 | 146 | 13 | 1696 |
| 四聲母COM | 1 | 5636 | 5636 | 5636 | 5636 |
| 上海(SH)開五聲母COM.CN | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 湖南(HN)開五聲母COM.CN | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 湖北(HB)開五聲母COM.CN | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 廣州(GZ)開五聲母COM.CN | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 江蘇(JS)開五聲母COM.CN | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 雙拼COM | - | - | - | - | - |
| 四聲母CN | - | - | - | - | - |
| 四字母COM | - | - | - | - | - |
| 三拼COM | - | - | - | - | - |
| 四字母CN | - | - | - | - | - |
| 五數無04COM | - | - | - | - | - |
| 雙拼CN | - | - | - | - | - |
| 六數無04COM | - | - | - | - | - |
| 五數COM | - | - | - | - | - |
| 四聲母CC | - | - | - | - | - |
注:包含易名中國、190、愛名網、阿里云、優名網、西部數碼及各知名拍賣平臺的交易數據域名成交排行榜
更新時間:12-04 00:20(10分鐘更新一次)
統計數據中包含國內過各大域名交易平臺及國內各知名拍賣平臺的一口價、拍賣、競價成交數據。
點擊日期可以切換查看各時間段的排行信息。
注:當日數據10分鐘更新一次
點擊日期可以切換查看各時間段的排行信息。
注:當日數據10分鐘更新一次
366.cc
成交價格:¥454,887
成交時間:22:37
成交平臺:聚名網
maju.com
成交價格:¥211,700
成交時間:04:05
成交平臺:聚名網
tongshu.net
成交價格:¥68,487
成交時間:22:57
成交平臺:聚名網
sun666.com
成交價格:¥68,487
成交時間:22:37
成交平臺:聚名網
xy9.com
成交價格:¥68,487
成交時間:21:05
成交平臺:聚名網
zq111.com
成交價格:¥68,487
成交時間:22:29
成交平臺:聚名網
longheng.com
成交價格:¥68,487
成交時間:22:02
成交平臺:聚名網
hbqnxy.com
成交價格:¥60,487
成交時間:21:40
成交平臺:聚名網
6my.com
成交價格:¥57,487
成交時間:22:32
成交平臺:聚名網
yhw.cc
成交價格:¥48,887
成交時間:21:50
成交平臺:聚名網
vns11.com
成交價格:¥48,887
成交時間:21:09
成交平臺:聚名網
389999.com
成交價格:¥45,487
成交時間:22:01
成交平臺:聚名網
hg123.cc
成交價格:¥34,487
成交時間:21:36
成交平臺:聚名網
wudeyy.com
成交價格:¥34,487
成交時間:21:16
成交平臺:聚名網
678xx.com
成交價格:¥34,487
成交時間:22:48
成交平臺:聚名網
注:包含易名中國、190、愛名網、阿里云、優名網、西部數碼及各知名拍賣平臺的交易數據域名交易數據占比圖表
更新時間:12-04 00:20(10分鐘更新一次)
數據包含國內過各大域名交易平臺及國內各知名拍賣平臺的一口價、拍賣、競價成交數據。
點擊日期可以切換查看各時間段的統計數據。
根據成交量、成交額、域名后綴、域名類型、域名品種提供了多緯度的統計信息。
品種占比圖目前僅包含玩米網已提供詳情查看的域名品種。
注:當日數據10分鐘更新一次
點擊日期可以切換查看各時間段的統計數據。
根據成交量、成交額、域名后綴、域名類型、域名品種提供了多緯度的統計信息。
品種占比圖目前僅包含玩米網已提供詳情查看的域名品種。
注:當日數據10分鐘更新一次






廣告
廣告
廣告
廣告
廣告

